收入管理/收入汇总表
版本: 基线 透视 对账 工作簿 同步 11:00 财务 · zhoupb

收入汇总表透视分析 · 行/列维度可换 · 单元格可下钻

筛选 商城 ✓ 物流 ✓ 支付 ✓ 本地区 中国区
分类 收入项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 H1 合计
商城 14 项 合计 3,643,234.50
商城GMV 6,094,400.005,728,736.00 6,581,952.006,216,288.00 7,008,560.006,764,784.00 38,394,720.00
商城NMV 5,860,000.005,508,400.00 6,328,800.005,977,200.00 6,739,000.006,504,600.00 36,918,000.00
商城完成订单金额 5,860,000.005,508,400.00 6,328,800.005,977,200.00 6,739,000.006,504,600.00 36,918,000.00
商城佣金 498,100.00468,214.00 537,948.00508,062.00 572,815.00552,891.00 3,138,030.00
商城跨境贸易代理费 126,450.00118,863.00 136,566.00128,979.00 145,417.50140,359.50 796,635.00
商城罚金 9,800.009,212.00 10,584.009,996.00 11,270.0010,878.00 61,740.00
商城罚款 6,400.006,016.00 6,912.006,528.00 7,360.007,104.00 40,320.00
商城申诉 5,200.004,888.00 5,616.005,304.00 5,980.005,772.00 32,760.00
商城卖家售后退款 −38,900.00−36,566.00 −42,012.00−39,678.00 −44,735.00−43,179.00 −245,070.00
商城售后维修 −8,600.00−8,084.00 −9,288.00−8,772.00 −9,890.00−9,546.00 −54,180.00
商城代金券 −18,600.00−17,484.00 −20,088.00−18,972.00 −21,390.00−20,646.00 −117,180.00
商城积分 −9,200.00−8,648.00 −9,936.00−9,384.00 −10,580.00−10,212.00 −57,960.00
商城运费券 −13,200.00−12,408.00 −14,256.00−13,464.00 −15,180.00−14,652.00 −83,160.00
商城退款金额 234,400.00220,336.00 253,152.00239,088.00 269,560.00260,184.00 1,476,720.00
物流 10 项 合计 3,226,860.00
物流入库操作费 64,200.0060,348.00 69,336.0065,484.00 73,830.0071,262.00 404,460.00
物流订单处理操作费 114,860.00107,968.40 124,048.80117,157.20 132,089.00127,494.60 723,618.00
物流客户退货操作费 18,320.0017,220.80 19,785.6018,686.40 21,068.0020,335.20 115,416.00
物流退仓处理费 12,680.0011,919.20 13,694.4012,933.60 14,582.0014,074.80 79,884.00
物流增值服务费 35,240.0033,125.60 38,059.2035,944.80 40,526.0039,116.40 222,012.00
物流商品存储费 58,200.0054,708.00 62,856.0059,364.00 66,930.0064,602.00 366,660.00
物流DS 取货费 21,140.0019,871.60 22,831.2021,562.80 24,311.0023,465.40 133,182.00
物流尾程运费(商家包邮) 180,300.00169,482.00 194,724.00183,906.00 207,345.00200,133.00 1,135,890.00
物流商家承担退货运费 29,460.0027,692.40 31,816.8030,049.20 33,879.0032,700.60 185,598.00
物流赔偿款 −12,200.00−11,468.00 −13,176.00−12,444.00 −14,030.00−13,542.00 −76,860.00
支付 1 项 合计 560,070.00
支付支付服务费 88,900.0083,566.00 96,012.0090,678.00 102,235.0098,679.00 560,070.00
实际结算金额 1,171,800.001,101,492.00 1,265,544.001,195,236.00 1,347,570.001,300,698.00 7,382,340.00