预算管理/部门预算总览
企业微信同步 11:00 财务 · zhoupb

部门预算总览2026 H1 · 月度对照 · 数据源:企业微信审批

H1 预算总额
11,400,000 CNY
已使用
9,681,000
剩余
1,719,000
使用率
84.9%
超支部门
1/6
接近超支
1/6
本期待处理 · 1 项超支 · 1 项接近超支 · 1 项趋势预警
按使用率降序 · 点击卡片定位到下方表格行 · 数据按"完成审批时间"归月
Fulfillment · 5 月
超支 +20%
月预算
600,000
已使用
720,000
超出
+120,000
主要构成:市内交通 ¥208k(占 29%)+ 差旅 ¥165k + 燃油卡 ¥92k;5 月集中报销 4 月底活动相关支出
2026-05 · 触发 05-31
查看明细
Marketing · 6 月
接近 98%
月预算
400,000
已使用
392,000
剩余
8,000
触发条件:广告投放 ¥218k 已占 6 月预算 55%,618 大促剩余 9 天,建议 review 后半月排期
2026-06 · 自动检测 09:30
查看明细
Operations · 趋势预警
3 个月 ≥ 85%
3 月
84.0%
4 月
79.2%
5 月
88.0%
趋势观察:仓储维护 + DS 取货费 持续走高,预计 6 月可能首次突破月预算,建议提前介入
2026-05 · 检测 11:00
查看明细
部门预算执行矩阵 · 每格双行「已用 / 月预算」+ 使用率
币种 CNY(多币种按企业微信单据「等值人民币」字段折算)
部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 H1 合计
Fulfillment履约部 · 48 人 425,000/ 600,00070.8% 480,000/ 600,00080.0% 510,000/ 600,00085.0% 530,000/ 600,00088.3% 720,000/ 600,000120.0% ↑ 580,000/ 600,00096.7% 3,245,000/ 3,600,00090.1%
Customer Service客户支持 · 22 人 215,000/ 300,00071.7% 230,000/ 300,00076.7% 248,000/ 300,00082.7% 252,000/ 300,00084.0% 270,000/ 300,00090.0% 265,000/ 300,00088.3% 1,480,000/ 1,800,00082.2%
Marketing市场部 · 18 人 280,000/ 400,00070.0% 320,000/ 400,00080.0% 360,000/ 400,00090.0% 380,000/ 400,00095.0% 365,000/ 400,00091.3% 392,000/ 400,00098.0% ⚠ 2,097,000/ 2,400,00087.4%
Operations运营部 · 31 人 180,000/ 250,00072.0% 195,000/ 250,00078.0% 210,000/ 250,00084.0% 198,000/ 250,00079.2% 220,000/ 250,00088.0% 215,000/ 250,00086.0% 1,218,000/ 1,500,00081.2%
Finance财务部 · 9 人 95,000/ 150,00063.3% 100,000/ 150,00066.7% 115,000/ 150,00076.7% 108,000/ 150,00072.0% 120,000/ 150,00080.0% 118,000/ 150,00078.7% 656,000/ 900,00072.9%
HR人力资源 · 7 人 145,000/ 200,00072.5% 155,000/ 200,00077.5% 168,000/ 200,00084.0% 162,000/ 200,00081.0% 175,000/ 200,00087.5% 180,000/ 200,00090.0% 985,000/ 1,200,00082.1%
合计全部门 · 6 项 1,340,000/ 1,900,00070.5% 1,480,000/ 1,900,00077.9% 1,611,000/ 1,900,00084.8% 1,630,000/ 1,900,00085.8% 1,870,000/ 1,900,00098.4% 1,750,000/ 1,900,00092.1% 9,681,000/ 11,400,00084.9%
正常 (< 90%) 接近超支 (90-99%) 已超支 (≥ 100%) 表格点击行 → 跳转至该部门部门预算明细 →