收入管理/收入明细表
版本: 基线 透视 对账 工作簿 同步 11:00 财务 · zhoupb

收入明细表透视分析 · 列维度可拖拽排序 · 单元格可下钻看月度分布

筛选 商城 ✓ 物流 ✓ 支付 ✓
分类 收入项目 本地区 中国区
周结 月结 不拆分
第三方 自营 代运营 第三方 自营 代运营 第三方 自营
商城 9 项
商城完成订单金额 1,054,800.00703,200.00468,800.00 1,230,600.00937,600.00586,000.00 586,000.00293,000.00
商城佣金 89,658.0059,772.0039,848.00 104,601.0079,696.0049,810.00 49,810.0024,905.00
商城跨境贸易代理费 22,761.0015,174.0010,116.00 26,554.5020,232.0012,645.00 12,645.006,322.50
商城罚金 1,764.001,176.00784.00 2,058.001,568.00980.00 980.00490.00
商城罚款 1,152.00768.00512.00 1,344.001,024.00640.00 640.00320.00
商城申诉 936.00624.00416.00 1,092.00832.00520.00 520.00260.00
商城卖家售后退款 −7,002.00−4,668.00−3,112.00 −8,169.00−6,224.00−3,890.00 −3,890.00−1,945.00
商城售后维修 −1,548.00−1,032.00−688.00 −1,806.00−1,376.00−860.00 −860.00−430.00
商城代金券 −3,348.00−2,232.00−1,488.00 −3,906.00−2,976.00−1,860.00 −1,860.00−930.00
物流 10 项
物流入库操作费 11,556.007,704.005,136.00 13,482.0010,272.006,420.00 6,420.003,210.00
物流订单处理操作费 20,674.8013,783.209,188.80 24,120.6018,377.6011,486.00 11,486.005,743.00
物流客户退货操作费 3,297.602,198.401,465.60 3,847.202,931.201,832.00 1,832.00916.00
物流退仓处理费 2,282.401,521.601,014.40 2,662.802,028.801,268.00 1,268.00634.00
物流增值服务费 6,343.204,228.802,819.20 7,400.405,638.403,524.00 3,524.001,762.00
物流商品存储费 10,476.006,984.004,656.00 12,222.009,312.005,820.00 5,820.002,910.00
物流DS 取货费 3,805.202,536.801,691.20 4,439.403,382.402,114.00 2,114.001,057.00
物流尾程运费(包邮) 32,454.0021,636.0014,424.00 37,863.0028,848.0018,030.00 18,030.009,015.00
物流商家承担退货运费 5,302.803,535.202,356.80 6,186.604,713.602,946.00 2,946.001,473.00
物流赔偿款 −2,196.00−1,464.00−976.00 −2,562.00−1,952.00−1,220.00 −1,220.00−610.00
支付 1 项
支付支付服务费 16,002.0010,668.007,112.00 18,669.0014,224.008,890.00 8,890.004,445.00
实际结算金额 210,924.00140,616.0093,744.00 246,078.00187,488.00117,180.00 117,180.0058,590.00